Elektromechanische Systeme I
Aus Studienführer
Allgemeines
| Veranstaltung: | Elektromechanische Systeme I | Angebotsturnus: | WS |
|---|---|---|---|
| SWS: | V2 Ü1 | Sprache: | Deutsch |
| Prüfung/Dauer: | Schriftlich (30 min), mündlich (30 min) | Creditpoints (CP): | 4 |
| Vorgesehenes Semester: | B5 | Homepage: | http://www.emk.tu-darmstadt.de/institut/fachgebiete/must/lehre/elektromechanische_systeme_i/ |
| Vorlesungsverzeichnis: | Suche (Angebotsturnus beachten) | Prüfungscode: | 118253 |
| Begleitende Unterlagen: | Skript zur Vorlesung | ||
| Übungsklausuren: | |||
| Dozent: | Roland Werthschützky | |
|---|---|---|
| Gebäude/Raum: | S3/06 - 127 | |
| e-Mail: | ||
| Betreuender Assistent: | Thorsten Meiß | |
| Gebäude/Raum: | S3/06 - 132 | |
| e-Mail: | ||
| Zweiter betreuender Assistent: | Hans Ilgen | |
| Gebäude/Raum: | S3/06 - 136 | |
| e-Mail: | ||
| Dritter betreuender Assistent: | Jaqueline Rausch | |
| Gebäude/Raum: | S3/06 - 134 | |
| e-Mail: | ||
Voraussetzungen und Studienleistungen
Vordiplom
Vorlesungsinhalte und Lernziele
Struktur und Entwurfsmethoden elektromechanischer Systeme bestehend aus mechanischen, akustischen, hydraulischen und thermischen Netzwerken, Wandlern zwischen mechanischen und mechanisch-akustischen Netzwerken und elektromechanischen Wandlern. Entwurf und Anwendungen von elektromechanischen Wandlern:
- elektrostatischer Wandler
- piezoelektrischer Wandler
- elektromagnetischer Wandler
- elektrodynamischer Wandler
- piezomagnetischer Wandler.
Dynamischer Entwurf komplexer elektromechanischer Systeme anhand von Beispielen unter Anwendung der Netzwerksimulation. Beispiele: Sensoren, Präzisionsantriebe, Aktoren, Sensor-Aktor-Systeme aus den Gebieten Medizintechnik, Elektroakustik, Präzisionsgerätebau, Prozessmesstechnik usw.
Lehrmaterial
Elektromechanische Systeme. Springer 2001
Studiengänge
BSc ETiT, BSc MEC