Energietechnik
Aus Studienführer
Allgemeines
| Veranstaltung: | Energietechnik | Angebotsturnus: | jedes SS |
|---|---|---|---|
| SWS: | V3 Ü1 | Sprache: | deutsch |
| Prüfung/Dauer: | schriftlich (180 min) | Creditpoints (CP): | 5 |
| Vorgesehenes Semester: | B4 | Homepage: | www.eev.e-technik.tu-darmstadt.de |
| Vorlesungsverzeichnis: | Suche (Angebotsturnus beachten) | Prüfungscode: | 118067 |
| Begleitende Unterlagen: | Skript | ||
| Übungsklausuren: | ETV | ||
| Dozent: | Andreas Binder | |
|---|---|---|
| Gebäude/Raum: | S3/10 - 330 | |
| e-Mail: | ||
| Zweiter Dozent: | Gerd Balzer | |
| Gebäude/Raum: | S3/10 - 127 | |
| e-Mail: | ||
| Dritter Dozent: | Peter Mutschler | |
| Gebäude/Raum: | S3/10 - 321 | |
| e-Mail: | ||
| Betreuender Assistent: | ||
| Gebäude/Raum: | ||
| e-Mail: | ||
Voraussetzungen und Studienleistungen
keine
Vorlesungsinhalte und Lernziele
Die Lernziele sind:
- Darstellung der gesamten Energietechnik
- Vorstellung der Betriebsmittel der Energieversorgung
- Funktionale Erklärung der unterschiedlichen Betriebsmittel
- Berechnungen zur Auslegung
- Einfluss auf das elektrische System.
Vorlesungsinhalte:
- Grundlagen der Energiewandlung; Transformator
- DC- AC-Generatoren und Motoren
- Grundlagen der Leistungselektronik
- Schaltungen zur verlustarmen und schnell regelbaren Umformung
- Einführung in Erzeugung, Übertragung und Verteilung
- Systeme zur Energieverteilung
Lehrmaterial
Studiengänge
BSc EtiT, BSc WiET